![]() |
附件1:2026年硕士研究生招生一志愿复试分数线 |
![]() |
附件2:2026年硕士研究生招生退役大学生士兵专项计划复试分数线 |
河南农业大学研究生院
2026年3月27日
2026年3月27日
各招生学院联系人、联系电话及办公地点
| 学院代码 | 学院名称 | 联系人 | 联系电话 | 学院办公室地点 |
| 001 | 农学院 | 冯一俭 | 0371-56990188 | 龙子湖校区第一实验楼南214办公室 |
| 002 | 林学院 | 王幽静 | 0371-68555280 | 龙子湖校区力行楼南246办公室 |
| 022 |
风景园林与艺术学院 (风景园林学院) |
李菲 | 0371-63555188 | 文化路校区13号楼209办公室 |
| 022 |
风景园林与艺术学院 (艺术与设计学院) |
王娜 | 0371-63555836 | 文化路校区39号楼三楼315东办公室 |
| 003 | 动物医学院 | 高保剑 | 0371-56990163 | 龙子湖校区第一实验楼北417办公室 |
| 023 | 动物科技学院 | 王竹伟 | 0371-56990218 | 龙子湖校区第一实验楼中407办公室 |
| 004 | 机电工程学院 | 马晓然 | 0371-63558046 | 文化路校区机电工程学院205室 |
| 005 | 经济与管理学院 | 袁亚平 | 0371-56990017 | 龙子湖校区繁塔楼A115办公室 |
| 018 | 烟草学院 | 张嫚嫚 | 0371-68555219 | 龙子湖校区力行楼南214办公室 |
| 006 | 植物保护学院 | 孙炳剑 | 0371-56552870 | 龙子湖校区力行楼中208办公室 |
| 019 | 园艺学院 | 许娜娜 | 0371-56552761 | 龙子湖校区力行楼北228办公室 |
| 007 | 信息与管理科学学院 | 张艳侠 | 0371-56990030 | 龙子湖校区繁塔楼A410办公室 |
| 008 | 生命科学学院 | 郑真真 | 0371-68555260 | 龙子湖校区力行楼北244办公室 |
| 009 | 食品科学技术学院 | 李道广 | 0371-63558150 | 文化路校区13号楼食品学院307办公室 |
| 010 | 资源与环境学院 | 王巧艳 | 0371-68555200 | 龙子湖校区力行楼中263室 |
| 021 | 文法学院 | 谢娅婷 | 0371-56990082 | 龙子湖校区繁塔楼A304室 |
| 011 | 马克思主义学院 | 张祎 | 0371-56990291 | 龙子湖校区图书馆309办公室 |
| 012 | 理学院 | 曹占奇 | 0371-63558881 | 文化路校区17号楼211办公室 |
| 013 | 外国语学院 | 马孝幸 | 0371-56990309 | 龙子湖校区繁塔楼A319办公室 |
