公示期如有异议可向研究生院招生办公室反映,电话:0371-56552922。
河南农业大学2026年全国硕士研究生招生符合加分政策考生信息
| 考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 报考学习方式 | 初试总成绩 | 加分项目 | 加分后总成绩 |
| 104666410010249 | 胡志浩 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制 | 277 | 退役大学生士兵(10分) | 287 |
| 104666410010518 | 朱明政 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制 | 290 | 退役大学生士兵(10分) | 300 |
| 104666410020702 | 王静 | 林学院 | 林业 | 非全日制 | 322 | 三支一扶计划(10分) | 332 |
| 104666410031207 | 于雪雯 | 动物医学院 | 兽医 | 全日制 | 299 | 退役大学生士兵(10分) | 309 |
| 104666410041369 | 王瑞超 | 机电工程学院 | 机械 | 全日制 | 276 | 退役大学生士兵(10分) | 286 |
| 104666410052151 | 刘祝影 | 经济与管理学院 | 会计 | 全日制 | 230 | 大学生志愿服务西部计划(10分) | 240 |
| 104666410072578 | 王锦川 | 信息与管理科学学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 286 | 退役大学生士兵(10分) | 296 |
| 104666410092983 | 刘梓烨 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 全日制 | 338 | 退役大学生士兵(10分) | 348 |
| 104666410214153 | 王青云 | 文法学院 | 法律(非法学) | 非全日制 | 315 | 三支一扶计划(10分) | 325 |
| 104666410994816 | 魏佳丽 | 外国语学院 | 英语笔译 | 全日制 | 381 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划(10分) | 391 |
| 104666410994856 | 王庆连 | 外国语学院 | 英语笔译 | 非全日制 | 364 | 三支一扶计划(10分) | 374 |
河南农业大学研究生院
2026年3月11日
2026年3月11日