公示时间:2025年10月21日至10月27日
如有异议,请在公示期内来电或来函向我校反映。
联系电话:0371-56552922/56552989。
电子邮箱:hnndyzb@henau.edu.cn
2026年推免硕士研究生拟录取名单
| 姓名 | 性别 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习形式 | 复试总成绩 |
| 韩世婵 | 女 | 风景园林与艺术学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 91.33 |
| 吴雨禾 | 女 | 风景园林与艺术学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 94.5 |
| 王佳琪 | 女 | 风景园林与艺术学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 92 |
| 张帅洁 | 女 | 风景园林与艺术学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 90.83 |
| 郭昊 | 男 | 风景园林与艺术学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 88.83 |
| 潘鑫 | 女 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 89.18 |
| 曾梦瑶 | 女 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 93.09 |
| 张晨曦 | 女 | 经济与管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 86.8 |
| 曲新慧 | 女 | 烟草学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 全日制 | 88.67 |
| 武鑫 | 女 | 烟草学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 全日制 | 87.33 |
| 杨子怡 | 女 | 烟草学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 全日制 | 89.78 |
| 杨晓妮 | 女 | 烟草学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 全日制 | 88 |
| 王晨阳 | 男 | 烟草学院 | 0901Z1 | 烟草学 | 全日制 | 88.11 |
| 程圆圆 | 女 | 烟草学院 | 0901Z1 | 烟草学 | 全日制 | 88.11 |
| 黄昱哲 | 男 | 烟草学院 | 0901Z1 | 烟草学 | 全日制 | 86.11 |
| 王嘉雯 | 女 | 烟草学院 | 0901Z1 | 烟草学 | 全日制 | 92.11 |
| 陈泉颖 | 女 | 烟草学院 | 0901Z1 | 烟草学 | 全日制 | 89.22 |
| 南雁鹏 | 男 | 植物保护学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 83 |
| 程文艳 | 女 | 信息与管理科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 87.8 |
河南农业大学研究生院
2025年10月21日
2025年10月21日