公示期如有异议可向研究生院招生办公室反映,电话:0371-56552922。
河南农业大学2025年全国硕士研究生符合加分政策考生信息
考生编号 | 考生姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 报考学习形式 | 初试总成绩 | 加分项目 | 加分后总成绩 |
104665410010448 | 王冬燕 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制 | 267 | 大学生志愿服务西部计划 | 277 |
104665410010543 | 赵春雷 | 农学院 | 农艺与种业 | 全日制 | 304 | 大学生志愿服务西部计划 | 314 |
104665410020809 | 张高铭 | 林学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 163 | 三支一扶计划 | 173 |
104665410031165 | 李云龙 | 动物医学院 | 兽医 | 全日制 | 345 | 高校学生应征入伍服现役退役 | 355 |
104665410031277 | 孙民佳 | 动物医学院 | 兽医 | 全日制 | 307 | 高校学生应征入伍服现役退役 | 317 |
104665410031426 | 张明 | 动物医学院 | 兽医 | 全日制 | 297 | 高校学生应征入伍服现役退役 | 307 |
104665410051771 | 管仁灵 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | 264 | 三支一扶计划 | 274 |
104665410052352 | 郭学欣 | 经济与管理学院 | 会计 | 非全日制 | 191 | 三支一扶计划 | 201 |
104665410052441 | 祁政 | 经济与管理学院 | 会计 | 非全日制 | 203 | 三支一扶计划 | 213 |
104665410052410 | 刘凡瑞 | 经济与管理学院 | 会计 | 全日制 | 188 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 198 |
104665410072791 | 侯怡帆 | 信息与管理科学学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 293 | 高校学生应征入伍服现役退役 | 303 |
104665410073014 | 李志敏 | 信息与管理科学学院 | 物流工程与管理 | 非全日制 | 201 | 三支一扶计划 | 211 |
104665410103803 | 冯义晨 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 238 | 高校学生应征入伍服现役退役 | 248 |
104665410184496 | 刘璐瑶 | 烟草学院 | 农艺与种业 | 全日制 | 414 | 高校学生应征入伍服现役退役 | 424 |
104665410184547 | 王格格 | 烟草学院 | 农艺与种业 | 全日制 | 375 | 高校学生应征入伍服现役退役 | 385 |
104665410184555 | 王震 | 烟草学院 | 农艺与种业 | 全日制 | 347 | 高校学生应征入伍服现役退役 | 357 |
104665410184424 | 陈昊 | 烟草学院 | 农艺与种业 | 全日制 | 346 | 高校学生应征入伍服现役退役 | 356 |
104665410215019 | 刘月华 | 文法学院 | 社会工作 | 非全日制 | 399 | 三支一扶计划 | 409 |
104665410235559 | 董文飞 | 动物科技学院 | 畜牧 | 全日制 | 312 | 三支一扶计划 | 322 |
104665410235616 | 刘一涵 | 动物科技学院 | 畜牧 | 全日制 | 316 | 高校学生应征入伍服现役退役 | 326 |
河南农业大学研究生院
2025年3月11日
2025年3月11日