序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院 | 研究方向 | 拟联合培养单位 | 层次 | 拟申请联合培养时间 |
目前就读 年级 |
1 | 230512001 | 田梦玲 | 农林经济管理 |
经济与管理 学院 |
农业经济与管理 | 浙江大学 | 博士 | 2025年3月至2026年2月 | 博二 |
2 | 230212005 | 陈琛 | 林学 | 林学院 | 恢复生态学 | 中国林业科学研究院 | 博士 | 2025年3月至2026年2月 | 博二 |
3 | 230212003 | 刘方明 | 林学 | 林学院 | 林木生长发育与调控 | 美国密歇根理工大学 | 博士 | 2025年8月至2026年7月 | 博二 |
4 | 230112028 | 栾晓月 | 作物学 | 农学院 | 玉米遗传育种 | 波茨坦大学 | 博士 | 2025年8月至2026年2月 | 博二 |
5 | 230112022 | 陈志辉 | 作物学 | 农学院 | 水稻谷蛋白含量和组成变异材料的创制 | 中国农业科学院 | 博士 | 2025年3月至2026年6月 | 博二 |
6 | 230121069 | 李晓德 | 作物遗传育种 | 农学院 | 小麦分子遗传机制 | CIMMYT国际玉米小麦改良中心 | 硕士 | 2025年4月至2025年7月 | 研二 |
7 | 2322222030 | 翟唯一 | 风景园林 | 风景园林与艺术学院 | 风景园林规划与设计 | 意大利马尔凯理工大学 | 硕士 | 2025年6月至2026年6月 | 研二 |
8 | 232321027 | 李嘉彤 | 畜牧学 | 动物科技学院 | 动物营养与饲料科学 | 中国农业科学院 | 硕士 | 2025年3月至2026年2月 | 研二 |
9 | 231221015 | 张佳楠 | 化学 | 理学院 | 有机化学 | 山东大学 | 硕士 | 2025年1月至2025年12月 | 研二 |
10 | 231822080 | 张瑜 | 农艺与种业 | 烟草学院 | 烟草品质生态和病虫害防治 | 肯塔基大学 | 硕士 | 2025年4月至2026年4月 | 研二 |
公示为期一周至2月23日截止,联系电话:037156552967,13592681346,联系人:熊宇钰