| 序 号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学院 | 研究方向 | 拟联合培养单位 | 层次 | 拟申请联合培养时间 | 目前就读年级 |
| 1 | 20212012 | 张国哲 | 男 | 林学 | 林学院 | 园林植物与观赏园艺 | 中国农业科学院深圳农业基因组研究所 | 博士 | 2026年3月至2027年2月 | 博二 |
| 2 | 240312021 | 陈孟娟 | 女 | 兽医学 | 动物医学院 | 人畜共患病学 | 瑞典卡罗林斯卡医学院 | 博士 | 2026年4月至2026年10月 | 博二 |
| 3 | LHB2405010001 | 曹玉珠 | 女 | 畜牧学 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 香港大学 | 博士 | 2026年6月-2027年6月 | 博二 |
| 4 | LHB2402010006 | 许倍铭 | 女 | 作物学 | 农学院 | 小麦品质调优 | 南京农业大学 | 博士 | 2025年11月至2026年10月 | 博二 |
| 5 | 240412007 | 艾福轲 | 男 | 农业工程 | 机电工程学院 | 光合生物制氢 | 英国格拉斯哥大学 | 博士 | 2026年4月至2027年3月 | 博二 |
| 6 | 240122224 | 邢江敏 | 女 | 农艺与种业 | 农学院 | 赤霉病、茎基腐病 | CIMMYT国际玉米小麦改良中心 | 硕士 | 2025年12月至2026年5月 | 研二 |
| 7 | 240321099 | 张祎 | 女 | 兽医学 | 动物医学院 | 细菌耐药性 | 中国药科大学 | 硕士 | 2026年1月至2027年1月 | 研二 |
| 8 | 242322063 | 丁迪 | 男 | 畜牧 | 动物科技学院 | 动物营养与饲料科学 | 中国农业科学院 | 硕士 |
2026年4至 2027年4 |
研二 |
| 9 | 240521008 | 胡萌璞 | 男 | 农林经济管理 | 经济与管理学院 | 农业经济理论与政策 | 北京大学 | 硕士 | 2026年2月至2026年8月 | 研二 |
| 10 | 240321052 | 卢琪琪 | 女 | 兽医学 | 动物医学院 | 类器官与肿瘤免疫 | 斯德哥尔摩大学 | 硕士 | 2026年4月至2026年10月 | 研二 |
| 11 | 241822075 | 孙世琪 | 女 | 农艺与种业 | 烟草学院 | 基于中红外光谱技术对不同配比烟丝光谱特征分析 | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 | 硕士 | 2026年1月至2027年1月 | 研二 |
| 12 | 240221004 | 段科技 | 男 | 生态学 | 林学院 | 土壤团聚体碳 | 中国科学院大气物理研究所 | 硕士 | 2026年1月至2026年12月 | 研二 |
公示时间2025年12月2日-12月5日。获得资助资格的同学请在派出前,提交相关附件材料至学院和研究生院。
如有异议,联系电话:56552967 熊宇钰
![]() |
附件 |
