1.河南省学术学位研究生核心课程项目 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 培养层次 | 学科分类 | 负责人 | ||||||
1 | 纳米技术 | 硕士生 | 交叉学科 | 秦毓辰 | ||||||
2 | 恢复生态学 | 硕士生 | 交叉学科 | 孔玉华 | ||||||
3 | 食品科学与工程进展 | 硕士生 | 基础学科 | 艾志录 | ||||||
2.河南省专业学位研究生校企(产)共建核心课程项目 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 培养层次 | 学科分类 | 负责人 | 联合单位 | |||||
1 | 农业资源及有害生物调查与评价 | 硕士生 | 基础学科 | 刘红恩 |
河南省第七地质大队有限公司 河南省有色测绘有限公司 |
|||||
2 | 物流工程 | 硕士生 | 交叉学科 | 王振锋 | 河南省物流与采购联合会 | |||||
3 | 社会政策分析 | 硕士生 | 其他(0352 社会工作) | 李伟 | 郑州馨家苑社区工作服务中心 | |||||
3.河南省研究生课程思政核心课程项目 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 培养层次 | 负责人 | |||||||
1 | 有机化学专题 | 硕士生 | 田欣哲 | |||||||
2 | 中国文化典籍英译 | 硕士生 | 张俊杰 | |||||||
4.河南省研究生国际联合培养核心课程项目 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 培养层次 | 学科分类 | 负责人 | 联合单位 | |||||
1 | 新兽药研发与安全性评价 | 硕士生 | 交叉学科 | 吴华 | 澳大利亚莫纳什大学BDI研究院 | |||||
5.河南省学术学位研究生核心教材项目 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 培养层次 | 学科分类 | 负责人 | ||||||
1 | 高等有机化学 | 硕士生 | 基础学科 | 谢普会 | ||||||
2 | 微生物能源技术及工程化 | 硕士生 | 交叉学科 | 谢慧 | ||||||
7. 中国专业学位案例中心案例培育专项 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 培养层次 | 学科分类 | 负责人 | ||||||
1 | 守护心跳助重生,谱写多重困境青少年治疗与康复新曲——以河南省胸科医院为例 | 硕士生 | 应用学科 | 张勃 | ||||||
2 | “植物萜类物质合成关键酶理性设计”案例 | 硕士生 | 基础科学 | 王燃 | ||||||
8.河南省专业学位研究生教学案例项目 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 培养层次 | 学科分类 | 负责人 | ||||||
1 | 兽医法律法规 | 硕士生 | 交叉学科 | 吴华 | ||||||
2 | 烟叶智能烘烤教学案例 | 硕士生 | 基础学科 | 丁松爽 | ||||||
3 | 固碳生金——“碳”索农业增产增质与生态固碳的双赢密码 | 硕士生 | 交叉学科 | 云菲 | ||||||
4 | 玉米花丝干旱胁迫响应分子机制研究教学案例 | 硕士生 | 基础学科 | 杨浩 | ||||||
5 | 生物质功能材料专题 | 硕士生 | 交叉学科 | 曹占奇 | ||||||
6 | 绿水青山就是“金山”银山 | 硕士生 | 基础学科 | 李祥 | ||||||
7 | 基于机器视觉的生猪行为识别教学案例 | 硕士生 | 交叉学科 | 朱娟花 | ||||||
8 | 基于多维系统整合的社会工作案例教学创新 | 硕士生 | 基础学科 | 谢娅婷 | ||||||
9 | 新时代乡村生态振兴案例开发研究 | 硕士生 | 基础学科 | 刘宁静 |
公示时间7天。最终省级评审结果另行通知。如有问题请联系:56552967,13592681346 熊宇钰