根据《河南省教育厅 河南省发展和改革委员会 河南省科学技术厅 河南省工业和信息化厅 河南省财政厅关于开展新增博士硕士学位授权审核立项建设申报工作的通知》(教研〔2024〕339号)要求,经过学校申报、专家通讯评议和现场评审等环节,我校申报的38个立项建设学位点的结果如下:
河南省博士学位授权一级学科点立项建设名单 | |||
序号 | 代码 | 学位点名称 | 立项层次 |
1 | 0703 | 化学 | 重点立项 |
2 | 0713 | 生态学 | 重点立项 |
3 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 重点立项 |
4 | 0822 | 轻工技术与工程 | 重点立项 |
5 | 0832 | 食品科学与工程 | 重点立项 |
6 | 0833 | 城乡规划学 | 重点立项 |
7 | 0909 | 草学 | 重点立项 |
8 | 0305 | 马克思主义理论 | 重点培育 |
9 | 0714 | 统计学 | 重点培育 |
10 | 0823 | 交通运输工程 | 重点培育 |
11 | 0829 | 林业工程 | 重点培育 |
12 | 0910 | 水土保持与荒漠化防治学 | 重点培育 |
13 | 1201 | 管理科学与工程 | 重点培育 |
14 | 1405 | 智能科学与技术 | 重点培育 |
15 | 0811 | 控制科学与工程 | 一般立项 |
16 | 0836 | 生物工程 | 一般立项 |
17 | 0908 | 水产 | 一般立项 |
18 | 1008 | 中药学 | 一般立项 |
河南省博士专业学位授权点立项建设名单 | |||
序号 | 代码 | 学位点名称 | 立项层次 |
1 | 0860 | 生物与医药 | 重点立项 |
2 | 0352 | 社会工作 | 重点培育 |
3 | 0855 | 机械 | 重点培育 |
4 | 0856 | 材料与化工 | 重点培育 |
5 | 0858 | 能源动力 | 重点培育 |
6 | 0951 | 农业 | 重点培育 |
7 | 0954 | 林业 | 重点培育 |
河南省硕士学位授权一级学科点立项建设名单 | |||
序号 | 代码 | 学位点名称 | 立项层次 |
1 | 0830 | 环境科学与工程 | 重点立项 |
2 | 1403 | 设计学 | 重点立项 |
3 | 0301 | 法学 | 重点培育 |
4 | 0303 | 社会学 | 重点培育 |
5 | 0711 | 系统科学 | 重点培育 |
6 | 1404 | 遥感科学与技术 | 重点培育 |
7 | 1407 | 区域国别学 | 重点培育 |
8 | 0502 | 外国语言文学 | 一般立项 |
9 | 0809 | 电子科学与技术 | 一般立项 |
河南省硕士专业学位授权点立项建设名单 | |||
序号 | 代码 | 学位点名称 | 立项层次 |
1 | 0853 | 城乡规划 | 重点立项 |
2 | 0857 | 资源与环境 | 重点立项 |
3 | 1252 | 公共管理 | 重点立项 |
4 | 1353 | 舞蹈 | 重点立项 |
5 | 1258 | 数字经济 | 一般立项 |
河南省教育厅将持续加强对立项建设情况的指导和动态监测,定期评价并择优推荐。学校将提升学位授权审核工作,并加强对相关立项点建设的引导支持。对应学院与立项点应对照各项申报指标梳理短板,凝练特色优势与高水平成果。